Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Measuring Range | 0–1250 µm |
| Working Principle | Magnetic & Eddy |
| Substrate | Fe & NFe base – dual use |
| Resolution | 0.1 µm / 0.1 mil |
| Min. Measuring Area | 6 mm |
| Accuracy | ±(1–3% + 1 µm) |
| Min. Curvature | Convex radius: ≥ 1.5 mm / Concave radius: ≥ 25 mm |
| Min. Thickness of Substrate | Fe: ≥ 0.4 mm / NFe: ≥ 0.4 mm |
| Working Temperature | 0 °C – 40 °C |
| Power | AA battery × 2 pcs |
| Weight | 70 g |
| Size | 130 mm × 72 mm × 29 mm |




