Description
Specifications:
| Property | Value |
|---|---|
| Range | No. 1: 20 µm – 2,000 µm No. 4: 10 µm – 1,000 µm No. 5: 5 µm – 500 µm No. 6: 2 µm – 200 µm |
| Cutting angle α | No. 1: 45 ° No. 4: 26.6 ° No. 5: 14 ° No. 6: 5.7 ° |
| Factor (μm/sc.div.) | No. 1: 20 No. 4: 10 No. 5: 5 No. 6: 2 |
| Measuring accuracy | 1 % |
| Battery | 2x Mignon AA |
| Dimensions | 110 mm x 85 mm x 25 mm |
| Weight | 400g |




