Description
Electrical Specifications: (23℃±5℃)
(1) Manual Range:
| Range | Resolution | Accuracy | |
| 10 A
(PROVA 710) |
400μΩ ~ 4000μΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
| 1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
| 5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25 μΩ | |
| 5 A
(PROVA 700) |
1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
| 5.00 mΩ ~ 32.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 10.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ |
| 15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
| 50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10μΩ | ±0.25%±250μΩ | |
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
| 0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω | 100μΩ | ±0.25%±2.5 mΩ | |
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 4.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
| 1.500 Ω ~ 16.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 5.000 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ | |
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 40.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
| 15.00 Ω ~ 160.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 50.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ | |
| 100μA | 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
| 0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
| 0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω | |
(2) Auto Range:
| Range | Resolution | Accuracy | |
| 10A (PROVA 710) |
400 μΩ~ 60.000 mΩ | 1μΩ | ±0.25%±25μΩ |
| 5 A (PROVA 700) |
1.000 mΩ ~ 8.000 mΩ | 1 uΩ | ±0.25%±25 uΩ |
| 8.00 mΩ ~ 120.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ | |
| 1 A | 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ | 10 uΩ | ±0.25%±250 uΩ |
| 100 mA | 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω | 100 uΩ | ±0.25%±2.5 mΩ |
| 10 mA | 0.400 Ω ~ 60.000 Ω | 1 mΩ | ±0.25%±25 mΩ |
| 1 mA | 4.00 Ω ~ 600.00 Ω | 10 mΩ | ±0.25%±250 mΩ |
| 100 uA | 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ | 100 mΩ | ±0.75%±3 Ω |
General Specifications:
| Power Source: | Rechargeable Lithium Battery
PROVA 710: 3400mAh (11.1V) PROVA 700: 1600mAh (11.1V) |
| Battery Recharging Time: | 10 hours |
| LCD Display: | 4 5/6 Digit LCD + Backlight |
| Dimension: | 257(L) x 155(W) x 57(H) mm |
| Weight: | 1160g / 40.0oz (Batteries included) |
| Operation Environment: | -10℃ ~ 50℃, 85% RH |
| Storage Environment: | -20℃ ~ 60℃, 75% RH |
| Standard Accessories: | RS232C (to USB Bridge) Cable x 1
Rechargeable Lithium Battery x 1 AC power adaptor x 1, User Manual x 1 Software CD x 1, Software Manual x 1 Kelvin Clips x 1 set |
| Option: | 4-wire Test Leads |




