Description
U-TUBE (BS/U)
U-tube (BS/U) Viscometers for transparent liquids BS, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105 and UNE 400313 Made of borosilicate glass, and non-alterable timing marks. With constant value at 40ºC and 100ºC into the calibration certificate. Precision: ±0.2%.
| CODE | DESCRIPTION | VISCOSITY RANGE | MATERIAL | CONSTANT K APPROX. | INCLUDED |
|---|---|---|---|---|---|
| CV006-101 | U-Tube Type BS/U size A | 0.9 – 3 cSt | Glass | 0.003 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-102 | U-Tube Type BS/U size B/td> | 2 – 10 cSt | Glass | 0.01 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-103 | U-Tube Type BS/U size C | 6-30 cSt | Glass | 0.03 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-104 | U-Tube Type BS/U size D | 20-100 cSt | Glass | 0.1 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-105 | U-Tube Type BS/U size E | 60-300 cSt | Glass | 0.3 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-106 | U-Tube Type BS/U size F | 200-1.000 cSt | Glass | 1 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-107 | U-Tube Type BS/U size G | 600-3.000 cSt | Glass | 3 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-108 | >U-Tube Type BS/U size H | 2.000-10.000 cSt | Glass | 10 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
U-TUBE (BS/IP/RF)
U-Tube (BS/IP/RF) Reverse Flow Viscometers for Opaque Liquids BS-IP-RF, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105 and UNE 400313 Made of borosilicate glass, and non-alterable timing marks. With constant value at 40ºC and 100ºC into the calibration certificate. Precision: ±0.3%.
| CODE | DESCRIPTION | VISCOSITY RANGE | MATERIAL | CONSTANT K APPROX. | INCLUDED |
|---|---|---|---|---|---|
| CV006-001 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 1 | 0.6 – 3 cSt | Glass | 0.003 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-002 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 2 | 2 – 10 cSt | Glass | 0.01 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-003 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 3 | 6 – 30 cSt | Glass | 0.03 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-004 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 4 | 20 – 100 cSt | Glass | 0.1 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-005 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 5 | 60 – 300 cSt | Glass | 0.3 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-006 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 6 | 200 – 1.000 cSt | Glass | 1 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-007 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 7 | 600 – 3.000 cSt | Glass | 3 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-008 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 8 | 2.000 – 10.000 cSt | Glass | 10 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-009 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 9 | 6.000 – 30.000 cSt | Glass | 30 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-010 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 10 | 20.000 – 100.000 cSt | Glass | 100 | Capillary Tube – Calibration Certificate |
| CV006-011 | U-Tube Reverse Flow BS/IP/RF size 11 | 60.000 – 300.000 cSt | Glass | 300 | Capillary Tube – Calibration Certificate |




