Description
Specifications:
| Dimensions(H * W * D) | 740 * 430 * 430mm(closed cover); 960 * 430 * 650mm(open cover) |
| Weight | 2.6 kg |
| Material | Stainless steel(front plate and small parts) Powdercoated steel(housing) Anodised aluminum(left panel) Perspex(draft cover) |
| Power supply | 230 V/ 115 V |
| Thickness glassplate | 6 mm |
| SP0510 | SP0505 | |
| Product description | Stainless steel pendulum | Stainless steel pendulum with adjustable weight |
| Weight | 500 g | 200 g |
| Pivot balls | 2, made of tungsten carbide, diameter 8 mm | 2, made of tungsten carbide, diameter 5 mm |
| Distance between pivot balls | 50 mm | 30 mm |
| Oscillation period | 1 second | 1.4 seconds |
| Deflections | From 12° to 4° | From 6° to 3° |
| Damping time(on glass) | Minimum 430 +/- 15 second | 250 +/- 10 seconds |
| Counting method | Oscillations = time | Oscillations and time |
| Number of oscillations | 179 +/- 7 | |
| Min. sample dimensions | 50 * 71 mm | 50 * 55 mm |
| Max. sample dimensions | 105 * 200 * 11 mm | 105 * 200 * 8.3 mm |
ORDERING INFORMATION
Art. No. SP0500
TQC Pendulum Hardness Tester 230VAC / 50Hz, Pendulum base device, without Pendulum
Art. No. SP0501
TQC Pendulum Hardness Tester 110VAC / 50/60Hz, Pendulum base device, without Pendulum
Art. No. SP0505
TQC König Pendulum for hardness test
Art. No. SP0510
TQC Persoz Pendulum for hardness test




